PT Pertamina Patra Niaga
| Tahun Konstruksi | : | 1994 (Balongan – Plumpang), 1998 (Balongan – Cikampek) |
| Jenis Angkutan | : | Pertamax, Pertamax Turbo, Solar |
| Jenis Operasi | : | Distribusi |
| Diameter | : | 16" (Balongan – Plumpang & Balongan – Cikampek) |
| Status Tanah | : | Pemanfaatan lahan milik Pertamax |
| Daftar RT & RW | : | RT 1 RW 7, RT 3 RW 5, RT 7 RW 7, RT 7 RW 9, RT 3 RW 9 |
PT Pertamina Patra Niaga